GARMIN Navigation Varia™ Vue (StVZO)
                                                            
                            Produktnummer:
                        
                            
                                                            
                                
                            010-02912-00
                        
                                                    
                                                    Produktinformationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 92 X 60 X 33 mm (3,6-Zoll X 2,4-Zoll X 1,3-Zoll) | 
| Gewicht | 200 g (7 oz) | 
| Lichtmodi | Dauerlichtmodus Hoch und Niedrig | 
| Lumen | 165 (hoch), 120 (niedrig) | 
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | 
| Akkulaufzeit | 1080p30-Aufzeichnung: 3 Stunden im hohen Dauerlichtmodus und 4 Stunden im niedrigen Dauerlichtmodus 4K-Aufzeichnung: 2,5 Stunden im hohen Dauerlichtmodus und 3 Stunden im niedrigen Dauerlichtmodus  | 
| ANT+® | Ja (Fahrradlichter, Kamerabedienung) | 
| BLE | Ja (Fahrradlichter, Kamerabedienung) | 
| WLAN® | Ja | 
| Betrachtungswinkel | Nein | 
| Sichtweite | 1,2 km (0,75 Meilen) | 
| Rücklicht | Nein | 
| Radar hinten | Nein | 
| Integrierte Kamera | Ja | 
| Smart-Scheinwerfer | Ja | 
| Stromversorgung durch das E-Bike | Nein | 
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Unterstützung von Datenkarten | Speicherkarte separat erhältlich; microSD™-Speicherkarte der Klasse 10 oder schneller mit mindestens 8 GB erforderlich (unterstützt bis zu 512 GB) | 
| Kamerafunktionen | |
|---|---|
| GPS-Geschwindigkeit und Position im Video | Ja (bei Kopplung mit kompatiblem Garmin Edge, kompatibler Garmin Smartwatch oder Varia App) | 
| Kamerafunktionen | |
|---|---|
| Kameramodi | Kontinuierlich, Aus, Radaraktivierung (bei Kopplung mit kompatiblem Varia™ Radar) | 
| Kameraeinstellungen | 4Kp30, 1440p30, 1080p30, 1080p60 | 
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Ja | 
| Beschleunigungssensor | Ja, zur Unfallerkennung und Auto-Speicherung der Aufzeichnung | 
| Kamerabedienung | Garmin Edge® Fahrradcomputer, ausgewählte Garmin Smartwatches und Varia™ App | 
| Kompatibilität mit der Varia™ App | Lichtsteuerung, Kamerabedienung und Videoübertragung | 
| Vault-Unterstützung für Online-Videospeicherung | Ja | 
| Sicherheits- und rechtliche Informationen | |
|---|---|
| EU Data Act Informationen - Varia-Fahrradzubehör | Ja | 
                                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            